Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) berichtete, dass 2015 mehr als 300 Millionen Menschen dem Risiko ausgesetzt waren, Malaria zu bekommen. Eine Malariakarte zeigt die Gebiete, in denen die Menschen weltweit dieses Risiko tragen. In Gebieten mit hohem Risiko werden Anti-Malariamedikamente wie Mefloquin, Doxycyclin, Atovaquon-Proguanil und Primaquin empfohlen, bei anderen wird ein physischer Schutz gegen Stechmücken angeraten.
Inhaltsverzeichnis
Risiko in Asien
Risiko in Afrika
Risiko in Nordamerika
Risiko in Südamerika
Risiko in Ozeanien
Asien ist der größte Kontinent der Welt. Viele asiatische Länder liegen auf dem tropischen Gürtel. Auch wenn die WHO und andere Regulierungsbehörden gute Arbeit leisten, was das Senken des Malariarisikos angeht, müssen Reisende entsprechende Vorkehrungen treffen. Sri Lanka wird zum Beispiel seit 2012 als malariafrei erklärt.
Die folgenden Länder wurden von der CDC (US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention) mit eienm Risiko für Malaria gemeldet, woraufhin folgende Maßnahmen empfohlen wurden:
Malaria wird in den Ländern Afrikas als lebensbedrohliche, endemische Krankheit angesehen, da der Stechmückenpopulation kaum Einhalt geboten wird. Die folgenden Länder wurden von der CDC gemeldet und es wurden folgende Maßnahmen empfohlen:
Zentralamerika fällt in den tropischen und subtropischen Bereich. In diesen Gegenden ist das Risiko für Malaria hoch, da sich Stechmücken hier gut vermehren. Die folgenden Länder wurden von der CDC gemeldet und es wurden folgende Maßnahmen empfohlen:
Land | Risiko für Malaria | Empfohlene Vorsichtsmaßnahmen |
---|---|---|
Belize | Sehr gering in den Regionen Toledo und Stann Creek | Stechmücken meiden, keine Medikamente |
Dominikanische Republik | Allgemein sehr geringes Risiko, keines in Santiago und Santo Domingo | Mittel gegen Malaria |
El Salvador | Sehr gering entlang der guatemaltekischen Grenze | Stechmücken meiden, keine Medikamente |
Guatemala | Geringes Risiko in ländlichen Gebiten, keines in Antigua oder am Atitlan-See | Mittel gegen Malaria in manchen Regionen, Stechmücken meiden in anderen |
Haiti | Mittleres Risiko | Mittel gegen Malaria |
Honduras | Mittleres Risiko, keines in Sula, San Pedro und Tegucigalpa | Mittel gegen Malaria |
Mexiko | Sehr geringes Risiko, keines entlang der US-Mexikanischen Grenze | Mittel gegen Malaria in manchen Regionen, Stechmücken meiden in anderen |
Nicaragua | Sehr geringes Risiko in manchen Gebieten | Mittel gegen Malaria in manchen Regionen, Stechmücken meiden in anderen |
Panama | Geringes Risiko in den östlichen Provinzen | Mittel gegen Malaria |
Ein Teil von Südamerika fällt in den tropischen und subtropischen Bereich. In diesen Gegenden ist das Risiko für Malaria hoch, da sich Stechmücken hier gut vermehren. Die folgenden Länder wurden von der CDC gemeldet und es wurden folgende Maßnahmen empfohlen.
Land | Risiko für Malaria | Empfohlene Vorsichtsmaßnahmen |
---|---|---|
Bolivien | Allgemein geringes Risiko, keines in La Paz | Mittel gegen Malaria |
Brasilien | Geringes Risiko in den Staaten Acre, Amazonas, Rondonia usw. Auch in urbanen Gegenden vorhanden, keines bei den Iguassufällen | Mittel gegen Malaria |
Kolumbien | Allgemein geringes Risiko, keines in Bogota und Cartagena | Mittel gegen Malaria |
Ecudaor | Geringes Risiko, keines auf den Galapagosinseln, Guayaquil und Quito | Mittel gegen Malaria |
Französisch-Guayana | Mittleres Risiko, keines in Kourou und an der Cayenne-Küste | Mittel gegen Malaria |
Guyana | Mittleres Risiko, selten in Amsterdam und Georgetown | Mittel gegen Malaria |
Paraguay | Sehr geringes Risiko | Stechmücken meiden, keine Medikamente |
Peru | Geringes Risiko, keines in der Provinz Lima, Arequipa, Cuzo, Ica, Machu Picchu, Titicaca-See usw. | Mittel gegen Malaria |
Surinam | Mittleres Risiko in den Provinzen Sipaliwini und Brokopondo | Mittel gegen Malaria |
Venezuela | Geringes Risiko, keines auf den Margarita-Inseln und den Städten Caracas und Maracaibo | Mittel gegen Malaria in manchen Regionen, Stechmücken meiden in anderen |
Ein Teil von Ozeanien fällt in den tropischen Bereich. In diesen Gegenden ist das Risiko für Malaria hoch, da sich Stechmücken hier gut vermehren. Die folgenden Länder wurden von der CDC gemeldet und es wurden folgende Maßnahmen empfohlen.
Land | Risiko für Malaria | Empfohlene Vorsichtsmaßnahmen |
---|---|---|
Papua-Neuguinea | Hohes Risiko | Mittel gegen Malaria |
Salomoninseln | Hohes Risiko | Mittel gegen Malaria |
Vanuatu | Mittleres Risiko | Mittel gegen Malaria |